Docteurs
Thèse soutenues par discipline sur Nanterre
Nombres de thèses soutenues par discipline
| Ecole doctorale 396 | Année 2015 | Année 2014 | Année 2013 | Année 2012 |
| Aménagement | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Economie | 10 | 11 | 16 | 17 |
| Gestion | 7 | 6 | 9 | 6 |
| Histoire | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Sociologie | 13 | 10 | 14 | 17 |
| Total | 35 | 32 | 45 | 51 |
Thèse soutenues par discipline à l'Ecole de Mines
| Ecole des Mines | Année 2015 | Année 2014 | Année 2013 | Année 2012 |
| Economie | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gestion | 6 | 8 | 10 | 2 |
| Sociologie | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 9 | 14 | 18 | 8 |
Mis à jour le 20 janvier 2016